|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | 100% włókno węglowe | Kształt: | L, C, U, I niestandardowy kształt |
|---|---|---|---|
| Splot: | 3k/zwykły/skośny/UD | Skończyć: | Błyszczący/matowy |
| Forma: | Potrzebne | Podanie: | Budownictwo przeciwdeszczowe, części wyposażenia |
| Temperatura grzania: | 130 stopni | Słowo kluczowe: | Kąt prosty z włókna węglowego |
| Podkreślić: | Pultrudowany profil z włókna węglowego,profile z włókna węglowego Kratownice konstrukcyjne,profil z włókna węglowego diagonalnego |
||
O profilowanym profilu z pultrudowanego włókna węglowego:
| Nazwa produktu | Kąt włókna węglowego 3k 45 stopni, 90 stopni, 120 stopni; |
| Materiał |
Węgiel o wysokim module sprężystości 100% czyste włókno węglowe Hybrydowy węgiel Włókno szklane Kevlar + włókno węglowe |
| Powierzchnia |
Zwykły splot 3K Splot skośny 3K Czarna powierzchnia Splot drutu metalowego |
| Obróbka powierzchniowa |
Lśniący w połowie lśniący matowy z nitkami |
| Wymiar (ID/OD/Długość) | Jak dostosować |
| Funkcja |
Wysoka wytrzymałość Odporność na korozję Lekka waga Niska gęstość Długa żywotność |
| Odporny na korozję | Nie gnije, nie rdzewieje ani nie koroduje |
| Podanie | Słup teleskopowy, rura wydechowa, wiosło itp. |
| Tolerancja |
Tolerancja średnicy: +-0,1 mm Tolerancja długości: +-1mm |
Kąt włókna węglowego Tasuns:
| Regularny rozmiar (kanał U) | ||
| Rozmiar (mm) | Waga jednostkowa (kg/m) | |
| 25*12*3,0 | 0,258 | |
| 30*15*3,0 | 0,324 | |
| 32*18*4.0 | 0,48 | |
| 47*23*5,0 | 0,83 | |
| 50*25*4.0 | 0,736 | |
| 65*30*4.0 | 0,936 | |
| 68*32*4.2 | 1,04 | |
| 100*35*5.0 | 1,6 | |
| 103*38*6.0 | 2,0 | |
| dostosowane | dostosowane | |
| Regularny rozmiar (kanał I) | ||
| Rozmiar (mm) | Waga jednostkowa (kg/m) | |
| 20*15*3,0 | 0,294 | |
| 23*26*3.5 | 0,455 | |
| 25*30*4.0 | 0,576 | |
| 45*32*5.0 | 1.12 | |
| 50*35*5.0 | 1,25 | |
| 60*46*9.0 | 2,66 | |
| 75*55*12 | 4.34 | |
| 80*30*3,2 | 0,84 | |
| dostosowane | dostosowane | |
| Regularny rozmiar (kanał L) | ||
| Rozmiar (mm) | Waga jednostkowa (kg/m) | |
| 20*20*3,0 | 0,29 | |
| 25*25*3,0 | 0,28 | |
| 30*30*3,5 | 0,39 | |
| 35*35*4.0 | 0,53 | |
| 50*50*5.0 | 0,95 | |
| 70*70*6.0 | 1,61 | |
| 75*75*6.0 | 1,73 | |
| 90*90*8.0 | 2,75 | |
| dostosowane | dostosowane | |
![]()
Dostawa:
![]()
![]()
O Tasunach:
![]()
Główne produkty Tasuns to: arkusz z włókna węglowego, rura z włókna węglowego, pręt z włókna węglowego, profile z włókna węglowego, części do obróbki CNC z włókna węglowego, niestandardowe projekty akcesoriów z włókna węglowego, rury z włókna szklanego, pręty z włókna szklanego, profile z pultrudowanego włókna szklanego.Produkty są stosowane głównie w: dronach UAV, ramionach robotów, częściach posprzedażowych, sprzęcie medycznym, artykułach sportowych, powierzchniach Dekoracji, przemyśle elektronicznym, maszynowym, sprzętowym i elektrycznym.
Najczęściej zadawane pytania:
1. Jak mogę skutecznie uzyskać rozsądną cenę?
Pomocna będzie ilość, specyfikacja i rysunek 3D.
2. Jaki format pliku możesz otworzyć?
-DWG, DXF, STP, IGS są dostępne.
3. Jaki jest twój termin płatności?
-T/T i Paypal są powszechne, można omówić inne metody.
4. Jaka jest metoda wysyłki?
-Drogą morską / lotniczą / ekspresową (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS i ect.), działa również przypisany spedytor.
Osoba kontaktowa: Jacky
Tel: +86-15116163625